
Melee Development · 6th of October City
NmqNmq — 6th of October City
Nmq في 6th of October City، من تطوير Melee Development، فيه وحدات من حوالي 8.9M جنيه (الوسيط 14.3M جنيه، حوالي 112,164 جنيه/م²)، بمقدم من 3% وتقسيط لغاية 12 سنة. يعني قسط من حوالي 60K جنيه في الشهر.
الوحدات والأسعار
| النوع | غرف | حمامات | وحدات | المساحة | السعر | جنيه/م² | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative | — | — | 10 | 43–103 m² | 5.5M–15.1M | 129,824 | 9 سنة | 2029 |
| Apartment | 2 غرفة | 2–3 | 6 | 110–144 m² | 12.5M–14.7M | 113,240 | 12 سنة | 2029 |
| Medical | — | — | 6 | 47–148 m² | 6M–66.6M | 133,658 | 9 سنة | 2029 |
| Retail | — | — | 5 | 55–343 m² | 15.2M–60.4M | 260,317 | 9 سنة | 2029 |
| Apartment | 1 غرفة | 2 | 5 | 77–92 m² | 8.9M–9.9M | 111,236 | 12 سنة | 2029 |
| Apartment | 3 غرفة | 3 | 2 | 145–146 m² | 15.2M–15.7M | 106,042 | 12 سنة | 2029 |
| Twinhouse | 3 غرفة | 3 | 2 | 212 m² | 24.4M–25.2M | 116,834 | 12 سنة | 2029 |
| Townhouse | 3 غرفة | 4 | 2 | 174 m² | 18.2M–19M | 106,753 | 12 سنة | 2029 |
| Family House | 4 غرفة | 4 | 1 | 230 m² | 28.7M | 124,783 | 12 سنة | 2029 |
أنظمة التقسيط
أقل مقدم معلن هنا 3% — حوالي 267K جنيه — وأقساط من 186K جنيه ربع سنوي على 11 سنة.
| المقدم | القسط | مدة التقسيط | وحدات | الصيانة |
|---|---|---|---|---|
| 3%267K جنيه | 186K–526Kربع سنوي | 11 سنة | 18 | 1.4M |
| 3%267K جنيه | 216K–610Kربع سنوي | 10 سنة | 18 | — |
| 3%162K جنيه | 126K–1.6Mربع سنوي | 9 سنة | 39 | 1.4M |
| 5%445K جنيه | 176K–498Kربع سنوي | 12 سنة | 18 | — |
| 5%270K جنيه | 135K–1.7Mربع سنوي | 9 سنة | 39 | 1.3M |
الأقساط كما يعلنها المطور وبدون فوائد؛ الصيانة بتتدفع منفصلة. أكّد الشروط الحالية قبل الالتزام.
المرافق
فيه 12 مرفق مذكور في وحدات الكمبوند ده.
الجدول الزمني للاستلام
Nmq بيتسلم بين 2029 و2029. الأعمدة بتوضح عدد الوحدات حسب سنة الاستلام (✓ = جاهز).
الموقع
Nmq في 6th of October City مقارنة بـ28 كمبوند آخر في 6th of October City. افتح الخريطة كاملة ←
المزيد في المنطقة دي
المزيد في 6th of October City · المزيد من Melee Development
كمبوندات مشابهة في 6th of October City




أسئلة شائعة
الوحدة في Nmq بكام؟
من حوالي 8.9M جنيه (الوسيط 14.3M جنيه، حوالي 112,164 جنيه/م²).
إيه نظام التقسيط في Nmq؟
المقدم من 3% والتقسيط لغاية 12 سنة.
مين المطور بتاع Nmq؟
Melee Development — شوف كل مشاريعهم في صفحة المطور.
شوف المتاح في Nmq
الأسعار والوحدات بتتغير بسرعة. سيب رقمك ونبعتلك قايمة النهاردة ونظام التقسيط كامل.